
Taxor och avgifter
Här hittar du taxor och avgifter för Fagerstahallen.
Passagekort
Årskort, halvårskort, månadskort, sommarkort och företagskort är personliga. De får endast användas av personen vars namn och bild är på kortet. Att låna ut kortet till någon annan är förbjudet och kan resultera i att ditt kort blir spärrat.
Passagekortet ska användas vid både in- och utpassage även om den stora grinden är öppen.
Studentrabatt
Du som studerar kan få ett rabatterat pris på entrébiljetter samt års- och klippkort. Allt som krävs är att du visar upp ett giltigt Mecenatkort eller motsvarande.
Taxor och avgifter 2022
Taxor och avgifter 2021 | ||
---|---|---|
Alla som besöker badanläggningen betalar entréavgift, med undantag för medföljande målsmän vid simskola. | ||
Bad | ||
Barn 0-2 år | Gratis | Krav: Badbyxa för blöjbarn |
Barn/ungdom, 3-17 år | 30 | |
Vuxen (från fyllda 18 år) | 65 | |
Pensionär och studerande | 45 | |
Klippkort, barn/ungdom, 3-17 år | 280 | |
Klippkort, vuxen, 12 gånger | 610 | |
Klippkort, pensionär och studerande, 12 gånger | 390 | |
Månadskort, vuxen | 300 | |
Månadskort, pensionär och studerande | 180 | |
Halvårskort, barn/ungdom 3-17 år | 660 | |
Halvårskort, vuxen | 1 165 | |
Halvårskort, pensionär och studerande | 695 | |
Helårskort, barn/ungdom 3-17 år | 1 065 | |
Helårskort, vuxen | 1 895 | |
Helårskort pensionär/studerande | 1 275 | |
Minigrupp, 2 vuxna och 2 barn/ungdom, 3-17 år | 150 | Tillägg för ytterligare barn i grupp: 20 kr/barn |
Sommarkort barn/ungdom, 3-17 år | 400 | |
Bastu och dusch | ||
Enkelbiljett | 35 | |
Klippkort, 12 gånger | 350 | |
Auguss "pass", gruppbiljett | 495 | 1-5 personer |
Auguss "pass", gruppbiljett | 995 | 6-10 personer |
Gym | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 50 | 35 |
Klippkort, 12 gånger | 485 | 315 |
Månadskort | 265 | 150 |
Halvårskort | 830 | 630 |
Helårskort | 1 365 | 965 |
Träningspass | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 75 | |
Månadskort (31 dagar) | 495 | |
Klippkort, 12 gånger | 695 | 595 |
Förening | Företag | |
Grupp, per pass | 620 | 995 |
Kombi, bad och gym | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 95 | 65 |
Månadskort | 460 | 300 |
Halvårskort | 1710 | 1200 |
Helårskort | 2995 | 1995 |
Kombi, bad, gym och träningspass | Vuxen | Pensionär, studerande |
Guldkort, 12 månader | 3960 | 2976 |
Taxor och avgifter 2022 | Per kurs |
---|---|
Babysim | 925 |
Simskola barn, inklusive bad | 595 |
Simkurs vuxen, inklusive bad | 775 |
Per lektion | |
Simlektion med en lärare | 610 |
Simlektion med två lärare, inom kommunen | 825 |
Simlektion med två lärare, utom kommunen | 950 |
Per timme och bana | |
Skolbad, skolor från andra kommuner | 150kr |
Taxor och avgifter 2021 | ||
---|---|---|
Fagerstahallens sporthall | Lokal förening | Övriga |
Hel sal för match/arrangemang (A+B+C+D) | 170 | 583 |
Hel sal för träning | 115 | 330 |
Halv sal (A+C eller B+D) | 69 | 170 |
Delad sal (A och B) | 96 | 202 |
Delad sal (C och D) | 69 | 192 |
Delad sal (A eller B) | 69 | 160 |
Delad sal (C eller D) | 53 | 106 |
Judo-, Brottning-, Bordtennis- | 69 | 150 |
Judo + Bordtennis | 96 | 245 |
Matsal | 213 | 318 |
Lilla matsalen | 84 | 172 |
Konferensrum | 80 | 160 |
Föreningslokal, liten, per år | 1 810 | |
Föreningslokal, stor, per år | 3 190 | |
Simhall | Lokal förening | Övriga |
Per bana/timme, inom- och utomhus | 45 | 150 entréavgift tillkommer |
Alla banor/timme, inomhus | 205 | 400 entréavgift tillkommer |
Alla banor/timme, utomhus | 250 | 450 entréavgift tillkommer |
Privat | Företag | |
Hel simhall, exklusive förtäring, per timme | 1 450 | 2 500 |
Förtäring, mat och italiensk glass, per person | 175 | 175 |
Idrottshallar/-anläggningar | Lokal förening | Övriga |
Hyra av sporthallarna: Risbro-, Per Ols-, Maria-, Alfahallen | 65 | 150 |
Hyra av konstgräsplan | 130 | 260 |
*Timpris om annat inte anges