Priser Fagerstahallen
Här hittar du priser för Fagerstahallens bad- och gymanläggning samt våra lokalhyror.
Våra kort och villkor
Vi erbjuder årskort, halvårskort, månadskort, sommarkort och företagskort.
Samtliga kort är personliga och får endast användas av den person som kortet är registrerat på. Utlåning eller överlåtelse av kortet är inte tillåten. Vid missbruk kan kortet spärras.
Passagekortet ska alltid användas vid både in- och utpassering, även om den stora grinden står öppen.
Från och med den 1 januari tillkommer en kortavgift på 50 kronor för nya passagekort.
Studentrabatt
Du som studerar kan få ett rabatterat pris på entrébiljetter samt års- och klippkort. Allt som krävs är att du visar upp ett giltigt Mecenatkort eller motsvarande.
Sommarkort för barn och ungdomar
Med vårt sommarkort kan barn och ungdomar mellan 3 och 17 år bada obegränsat i utebadet under hela sommarsäsongen. Kortet ger fri tillgång till badet under giltighetsperioden.
Barn under 10 år samt personer som inte är simkunniga måste alltid ha sällskap av en simkunnig ansvarig person.
Priser sommarkort:
- Barn 3–6 år: 400 kronor
- Barn 7–17 år: 500 kronor
Ledsagare och assistenter
Medföljande ledsagare eller assistenter till en person med behov går in utan kostnad.
Taxor och avgifter 2026
Bad, gym och träningspass
Alla som besöker badanläggningen betalar entréavgift. Babybadbyxa som håller tätt är obligatoriskt för blöjbarn.
Barn 0–2 år går in gratis.
Bad | Barn | Barn | Vuxen | Pensionär, |
|---|---|---|---|---|
Enkelbiljett | 40 | 60 | 80 | 60 |
Klippkort, | 300 | 450 | 800 | 600 |
Månadskort | – | – | 350 | 250 |
Halvårskort | 550 | 850 | 1250 | 850 |
Helårskort | 950 | 1 450 | 2 200 | 1 500 |
Sommarkort | 400 | 500 | – | – |
Bad, familj
Bad, familj
| 2 vuxna och 2 barn, 3–17 år | Tillägg för ytterligare barn i grupp: 30 kronor/barn
|
|
Bastu och dusch | Vuxen | Pensionär, |
|---|---|---|
Enkelbiljett | 40 | 35 |
Klippkort, | 400 | 350 |
Gym | Vuxen | Pensionär, |
|---|---|---|
Enkelbiljett | 60 | 45 |
Klippkort, | 600 | 450 |
Månadskort | 350 | 250 |
Halvårskort | 950 | 700 |
Helårskort | 1 500 | 1 100 |
Träningspass | Vuxen | Pensionär, |
|---|---|---|
Enkelbiljett | 90 | 80 |
Klippkort, | 800 | 700 |
Träningspass | Lokal förening | Övriga |
Grupp, per pass | 700 | 1 100 |
Kombipris, bad och gym | Vuxen | Pensionär, |
|---|---|---|
Enkelbiljett | 110 | 80 |
Klippkort, | 1100 | 800 |
Månadskort | 550 | 350 |
Halvårskort | 1850 | 1250 |
Helårskort | 3100 | 2100 |
Kombipris bad, gym och | Vuxen | Pensionär, |
|---|---|---|
Guldkort, | 4 100 | 3 100 |
Taxor och avgifter 2026 | Per kurs |
|---|---|
Simskola barn | 800 |
Simkurs vuxen | 1 000 |
Per lektion | |
Simlektion med en lärare | 650 |
Simlektion med två lärare, inom kommunen | 850 |
Simlektion med två lärare, utom kommunen | 1 000 |
Per timme och bana | |
Skolbad, skolor från andra kommuner | 200 |
Taxor och avgifter 2026 | ||
|---|---|---|
Simhall | Lokal förening | Övriga |
Per bana/timme, inom- och utomhus | 48 | 250 entréavgift tillkommer |
Alla banor/timme, inomhus | 216 | 850 entréavgift tillkommer |
Alla banor/timme, utomhus | 263 | 1 300 entréavgift tillkommer |
Hela undervisningsbassängen | 175 | 500 |
Halva undervisningsbassängen | 90 | 300 |
Bubbelpoolen | 395 | 900 |
Hel simhall, per timme | 495 | 1 800 entréavgift tillkommer |
*Timpris om annat inte anges