Att söka information
Det är viktigt att planera din informationssökning och ha en sökstrategi när du söker efter information. Tänk igenom ditt ämne: vad vill du veta, vilka källor ska du använda, vad ska informationen användas till, hur mycket tid har du till förfogande och hur ska du presentera ditt resultat?
Hitta information och var källkritisk
Börja alltid med att lära känna det egna biblioteket och dess resurser. Orientera dig i bibliotekskatalogen och bland allmänna uppslagsverk, specialuppslagsverk, böcker, tidskriftsartiklar och bibliotekets databaser.
Tänk igenom vilka sökord du ska använda. Använd ämnesordsregistret. Prova med engelska ämnesord om det passar ämnet. Formulera frågeställningen. Det blir mycket lättare för dig att söka information, att ställa samman fakta och att komma fram till slutsatser när du har avgränsat din uppgift och formulerat en frågeställning. Det hjälper dig att klara av uppgiften.
Bestäm vilka sökkällor du behöver. Exempel på sökkällor är uppslagsverk, böcker, artiklar, databaser, webbsidor. Här på bibliotekets webbplats finns många länkar till användbart material. Läs hjälptexterna för att lära dig olika söktekniker för databaser och sökmotorer. Redovisa alltid varifrån du har hämtat ditt material. Brinellskolans lathund för referenser och källförteckning hittar du i Itslearning.
Källkritik
Att vara källkritisk mot information är viktigt. Ställ dig några frågor: Vem är författare till den här sidan? Vad är syftet med informationen? Till vem verkar sidan vända sig? Är informationen aktuell? När gjordes sidan? Jämför gärna några olika texter. Tidskrifter och böcker har en ansvarig utgivare, men på internet kan vem som helst presentera vad som helst. Det är viktigt att du tar aktiv ställning till materialet.
Signum | Författare | Titel | Upplaga | År |
---|---|---|---|---|
Aef | Andersson, Mats | Gymnasiearbetet – en hand bok för Sam, Ekon & Hum programmet | 1. uppl. | 2017 |
Aef | Andersson, Markus | Gymnasiearbetet – en handbok: NA & TE | 1. uppl. | 2019 |
Aef | Augustsson, Gunnar | Akademisk skribent | 2012 | |
Aef | Backman, Jarl | Rapporter och uppsatser | 2. uppl. | 2008 |
Aef | Bjurwill, Christer | A, B, C och D | 2001 | |
Aef | Björklund, Maria | Seminarieboken | 2012 | |
Aef | Erikson, Martin G. | Referera reflekterande | 1. uppl. | 2009 |
Aef | Eriksson, Lars Torsten | Rapportboken | 1. uppl. | 2008 |
Aef | Hellspong, Lennart | Forskningsmetodikens retorik | 2014 | |
Aef | Jarrick, Arne | Från tanke till text | 2. uppl. | 1996 |
Aef | Mattsson, Pia | Smått och gott | 1. uppl. | 2008 |
Aef | McMillan, Kathleen | Så lyckas du med uppsatser och rapporter | 2010 | |
Aef | Trost, Jan | Att skriva uppsats med akribi | 3. uppl. | 2008 |
Aef | Habbe, Peter | Projektarbete | 1. uppl. | 2002 |
Aef | Hartman, Sven G | Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter | 1. utg. | 2003 |
Aef | Rienecker, Lotte | Att skriva en bra uppsats | 2. uppl. | 2008 |
Aef | Göthberg, Anna-Karin | Projektarbete | 1. uppl. | 2002 |
Aef | Nordenmark, Ove | Vägen till specialarbetet | [Ny uppl.] | 1997 |
Aef | Strömquist, Siv | Uppsatshandboken | 2010 | |
Aef | Shött, Kristina m.fl. | Studentens skrivhandbok | 2. uppl. | 2015 |
Aef | Stukát, Staffan | Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap | 2. uppl. | 2011 |
Aef | Nyberg, Rainer | Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet | 4. uppl. | 2000 |
Dd | Ejvegård, Rolf | Vetenskaplig metod | 4. uppl. | 2009 |
Dd | Johansson, Lars-Göran | Introduktion till vetenskapsteorin | 3. uppl. | 2011 |
Dd | Patel, Runa | Forskningsmetodikens grunder | 4. uppl. | 2011 |
Dd | Rienecker, Lotte | Problemformulering | 2003 | |
Doe | Buzan, Tony | Maxa ditt minne | 1. utg. | 2010 |
Doe | Ribbing, Mattias | Vägen till maxade betyg | [Ny utg.] | 2014 |
Ea | Lära till lärare | 1. uppl. | 2007 | |
Ead | Berglund, Douglas | En lat jävels guide till MVG i alla ämnen | 2010 | |
Ead | Bosund, Lena | Lättlärt | 1. uppl. | 2000 |
Ead | Buzan, Tony | Lär dig speedreading, mindmapping och minnesteknik med Tony Buzan | 1. utg. | 2008 |
Ead | Dahlkwist, Matts | Arbetssätt och lärande | 2. uppl. | 2005 |
Ead | Eneroth, Mats | Studieteknik för gymnasiet/komvux | 2000 | |
Ead | Svantesson, Ingemar | Mindmapping och minnesteknik | 1993 | |
Ead | Tebelius Bodin, Anna | 101 tips för framgångsrika studier | 1. uppl. | 2010 |
Ead | Tebelius Bodin, Anna | Tänk - studiestrategier för gymnasiet | 2007 | |
Ead | Wilhelmsson, Elisabet | Studiepraktikan | 1. uppl. | 2007 |
Ead | Eneroth, Mats | Studieteknik för gymnasiet/komvux | 2000 | |
Ep | Angelöw, Bosse | Konsten att lyckas med sina studier | 2. utg. | 2003 |
Ep | Blomström, Vendela | Akademiskt läsande och skrivande | 1. uppl. | 2015 |
Ep | Fleischer, Håkan | Studieteknik: så lyckas du med dina studier | 1. uppl. | 2015 |
Ep | Kellquist, Mattias | Studieteknik för universitet/högskola | 1999 | |
p | Liljeqvist, Björn | Plugga smart och lär dig mer! | 1. uppl. | 2006 |
Ep | Rienecker, Lotte | Klara dina studier! | 1. uppl. | 2012 |
Ep | Stray Jørgensen, Peter | Lästekniker & lässtrategier | 1. uppl. | 2009 |
Ep | Trost, Jan | Studieteknik | 2. uppl. | 2011 |
uFc | Falk Andersson, Gunilla | Satsa på studieteknik | 1. uppl. | 2002 |
Fc.06 | Ask, Sofia | Hållbara texter | 2011 | |
Fc.06 | Strömquist, Siv | Skrivboken | 2014 | |
K | Florén, Anders | Historiska undersökningar | 2. uppl. | 2006 |
K | Öhman, Christer | Källor och källkritik | 1. utg. | 2009 |
Oa | Ekholm, Mats | Praktisk intervjuteknik | 4. omarb. u. | 1992 |
Oa | Trost, Jan | Enkätboken | 3. uppl. | 2007 |
Oa | Trost, Jan | Kvalitativa intervjuer | 2010 | |
Oa | Widerberg, Karin | Kvalitativ forskning i praktiken | 2002 | |
Oa | Andersson, Bengt-Erik | Som man frågar får man svar | 1. uppl. | 1985 |
Oa | Lantz, Annika | Intervjumetodik | 3. uppl. | 2013 |
Oi | Dahlmström, Karin | Från datainsamling till rapport | 5. uppl. | 2011 |
Pucb | Thurén, Torsten | Källa: internet | 1. uppl. | 2011 |
Senast ändrad:
Test