Öppenvårdsinsats till annan kommun |
|
Drogtest, urinprovtagning | 487 kronor/tillfälle |
Stödsamtal | 976 kronor/tillfälle |
12-stegsprogram primärbehandling & eftervård | 41 982 kronor/period |
ANSÖKNINGSAVGIFTER – serveringstillstånd och tillsynsavgifter |
|
Rörlig avgift serveringstillstånd, baserad på föregående års inrapporterad alkoholförsäljning (alkoholomsättning tkr) | procent av prisbasbelopp |
Stadigvarande serveringstillstånd: |
|
Nytt tillstånd, servering till allmänheten | 12 699 kronor |
Nytt tillstånd, servering till slutet sällskap | 6 442 kronor |
Ändrat/utökat serveringstillstånd | 4 689 kronor |
Bolagsändring | 4 689 kronor |
Kunskapsprov (ingår 2 omprov) | 1 972 kronor |
Tillfälliga serveringstillstånd: |
|
Servering till allmänheten, 1 dag | 6 946 kronor |
För varje ytterligare dag | 1 423 kronor |
Maximal avgift för tillfälliga tillstånd till allmänheten | 18 922 kronor |
Servering till slutna sällskap | 1 154 kronor |
Avser ansökan mer än vid ett tillfälle uttas en tilläggsavgift | 280 kronor |
Tillfällig ändring, t.ex. utökad serveringstid, utökad eller gemensam serveringsyta | 1 423 kronor |
Provsmakning 1 dag | 6 946 kronor |
För varje ytterligare dag | 1 423 kronor |
Provsmakning vid tillverkningsstället | 6 946 kronor |
Maximal avgift provsmakning | 18 922 kronor |
Anmälan om lokal, provsmakning och kryddning av sprit | Ingen avgift |
Tillfälligt serveringstillstånd till konkursförvaltare | 6 946 kronor |
Alkoholservering i inrikes trafik | 6 946 kronor |
Tillsynsavgifter - fasta avgifter/år |
|
Tillsynsavgift | 1 669 kronor |
Tillsynsavgift för slutna sällskap | 5 753 kronor |
Tillsynsavgift för trafikservering | 1 669 kronor |
Extra tillsynsavgift vid väsentligt ändrade ägarförhållanden vid stadigvarande tillstånd | 2 952 kronor |
Särskild tilläggsavgift för restaurang med tillstånd till servering efter kl. 01.00 | 4 593 kronor |
Särskild tilläggsavgift för fler tillsynsbesök än 2/år | 1 669 kronor |
Påminnelseavgift vid utebliven resturangrapport | 1 479 kronor |
Folköl |
|
Tillsyn av verksamheter med försäljning | 1 626 kronor |
Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister | 1084 kronor/timme |
Folkölsförsäljning | 1 703 kronor |
Tobaksprodukter |
|
Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tobakstillstånd | 9 758 kronor |
Anmälan om en mindre förändring i bolaget | 5 963 kronor |
Anmälan om en större förändring i bolaget | 9 410 kronor |
Tillfälligt tillstånd (vid t.ex. marknad eller festival) | 4 337 kronor |
Handläggning av ansökan för försäljning av tobaksprodukter för innehavare av serveringstillstånd | 2 168 kronor |
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak | 5 963 kronor |
Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister | 1 084 kronor/timme |
Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare |
|
Årlig tillsynsavgift av verksamheter med försäljning | 1 626 kronor |
Tillsyn av tillfälliga verksamheter (t.ex. marknad) | 1 626 kronor |
Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister | 1 084 kronor/timme |
Tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare |
|
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare | 6 505 kronor |